下载小牛看房APP
















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 118.44㎡ | 南 | 低楼层/7层 | ***万 | 2024-11-26 |
| 6室3厅4卫 | 233.85㎡ | 南 | 高楼层/6层 | ***万 | 2024-11-23 |
| 3室2厅1卫 | 120.15㎡ | 南 | 低楼层/6层 | ***万 | 2024-11-12 |
| 3室2厅1卫 | 118.63㎡ | 南 | 低楼层/6层 | ***万 | 2024-11-03 |
| 3室2厅1卫 | 117.38㎡ | 南 | 高楼层/7层 | ***万 | 2024-09-22 |
