下载小牛看房APP













【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】15路
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 132.85㎡ | 南 | 高楼层/17层 | 116万 | 2025-09-19 |
| 3室2厅2卫 | 137.21㎡ | 南 | 中楼层/13层 | 96.8万 | 2025-09-19 |
| 3室2厅2卫 | 137.28㎡ | 南 | 低楼层/13层 | 113.8万 | 2025-08-18 |
| 3室2厅2卫 | 137.21㎡ | 南 | 中楼层/13层 | 100.5万 | 2025-05-22 |
| 3室2厅2卫 | 141.05㎡ | 南 | 低楼层/13层 | 125.8万 | 2024-09-30 |
