下载小牛看房APP
















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 86.6㎡ | 南 | 高楼层/21层 | ***万 | 2026-02-25 |
| 2室2厅1卫 | 86.6㎡ | 南 | 中楼层/21层 | ***万 | 2026-02-03 |
| 3室2厅1卫 | 105.63㎡ | 南 | 低楼层/20层 | ***万 | 2025-12-10 |
| 3室2厅1卫 | 101.21㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2025-09-28 |
| 3室2厅1卫 | 101.21㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2025-06-23 |

