下载小牛看房APP














【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 116.17㎡ | 南 | 低楼层/29层 | ***万 | 2026-01-24 |
| 3室2厅2卫 | 115.74㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2026-01-23 |
| 3室2厅1卫 | 101.88㎡ | 南 | 低楼层/25层 | ***万 | 2025-11-29 |
| 3室2厅2卫 | 117.54㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2025-11-19 |
| 3室2厅1卫 | 84.18㎡ | 南 | 低楼层/24层 | ***万 | 2025-11-03 |

