下载小牛看房APP



















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 128.43㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2026-01-25 |
| 3室2厅2卫 | 130.46㎡ | 南 | 中楼层/33层 | ***万 | 2026-01-16 |
| 3室2厅2卫 | 130.46㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2026-01-12 |
| 3室2厅1卫 | 93.13㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2026-01-10 |
| 3室2厅2卫 | 129.8㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2026-01-04 |






