下载小牛看房APP



















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 128.43㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2026-03-13 |
| 3室2厅2卫 | 131.08㎡ | 南 | 低楼层/33层 | ***万 | 2026-03-05 |
| 3室2厅2卫 | 130.47㎡ | 南 | 中楼层/33层 | ***万 | 2026-03-04 |
| 2室2厅1卫 | 80.33㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2026-03-03 |
| 1室2厅1卫 | 81.7㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2026-02-06 |






