下载小牛看房APP

















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 90.06㎡ | 南 | 中楼层/11层 | ***万 | 2026-01-23 |
| 3室2厅2卫 | 131.57㎡ | 南 | 高楼层/17层 | ***万 | 2025-12-19 |
| 3室2厅2卫 | 136.86㎡ | 南 | 低楼层/17层 | ***万 | 2025-11-23 |
| 2室2厅1卫 | 93.55㎡ | 南 | 高楼层/17层 | ***万 | 2025-11-13 |
| 1室2厅1卫 | 57.44㎡ | 南 | 中楼层/11层 | ***万 | 2025-10-04 |

