下载小牛看房APP





【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 86.28㎡ | 南 | 高楼层/27层 | ***万 | 2026-03-09 |
| 3室2厅2卫 | 107.54㎡ | 南 | 低楼层/28层 | ***万 | 2026-02-25 |
| 3室2厅2卫 | 107.54㎡ | 南 | 低楼层/28层 | ***万 | 2026-02-02 |
| 3室2厅1卫 | 94.35㎡ | 南 | 高楼层/28层 | ***万 | 2025-12-02 |
| 3室2厅2卫 | 107.54㎡ | 南 | 高楼层/27层 | ***万 | 2025-10-28 |

