下载小牛看房APP















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 106.43㎡ | 南 | 低楼层/11层 | ***万 | 2026-01-10 |
| 3室2厅2卫 | 117.97㎡ | 南 | 中楼层/6层 | ***万 | 2025-10-07 |
| 2室2厅1卫 | 83.88㎡ | 南 | 低楼层/7层 | ***万 | 2025-07-01 |
| 3室2厅2卫 | 117.87㎡ | 南 | 中楼层/6层 | ***万 | 2025-04-30 |
| 3室2厅2卫 | 117.87㎡ | 南 | 高楼层/6层 | ***万 | 2025-02-20 |

