下载小牛看房APP




















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 107.9㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2026-04-29 |
| 2室2厅1卫 | 88.17㎡ | 南 | 中楼层/35层 | ***万 | 2026-03-26 |
| 3室2厅1卫 | 88.17㎡ | 南 | 高楼层/35层 | ***万 | 2026-02-14 |
| 3室2厅2卫 | 142.29㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2026-01-04 |
| 3室2厅2卫 | 142.13㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2025-12-28 |

