下载小牛看房APP




















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 89.85㎡ | 南 | 高楼层/33层 | ***万 | 2026-01-25 |
| 3室2厅2卫 | 138.41㎡ | 南 | 高楼层/6层 | ***万 | 2025-12-31 |
| 5室2厅3卫 | 228.66㎡ | 南 | 低楼层/11层 | ***万 | 2025-12-27 |
| 3室2厅2卫 | 143.95㎡ | 南 | 高楼层/16层 | ***万 | 2025-12-24 |
| 2室2厅2卫 | 100.17㎡ | 南 | 中楼层/22层 | ***万 | 2025-12-18 |





