下载小牛看房APP





【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 164.89㎡ | 南 | 低楼层/26层 | ***万 | 2026-01-31 |
| 2室2厅1卫 | 45.04㎡ | 南 | 高楼层/12层 | ***万 | 2025-12-19 |
| 4室2厅2卫 | 143.54㎡ | 南 | 中楼层/18层 | ***万 | 2025-11-23 |
| 4室2厅3卫 | 190.8㎡ | 南 | 低楼层/26层 | ***万 | 2025-10-11 |
| 1室1卫 | 42.07㎡ | 南 | 高楼层/12层 | ***万 | 2025-09-29 |

