下载小牛看房APP


























【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 141.85㎡ | 南 | 中楼层/30层 | ***万 | 2025-12-21 |
| 3室2厅 | 158.88㎡ | 南 | 低楼层/6层 | ***万 | 2025-06-27 |
| 4室2厅3卫 | 162.2㎡ | 南 | 低楼层/6层 | ***万 | 2024-09-09 |
| 4室2厅2卫 | 159.06㎡ | 南,北 | 高楼层/6层 | ***万 | 2024-07-25 |
| 4室2厅2卫 | 162.99㎡ | 南 | 中楼层/6层 | ***万 | 2024-01-07 |

