下载小牛看房APP





【地理位置】金坛大道与中兴南路交汇处
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 112.56㎡ | 南 | 高楼层/11层 | ***万 | 2025-12-02 |
| 3室2厅2卫 | 113.85㎡ | 南 | 高楼层/11层 | ***万 | 2025-09-26 |
| 3室2厅1卫 | 89㎡ | 南 | 低楼层/25层 | ***万 | 2024-09-21 |
| 3室2厅1卫 | 88.59㎡ | 南 | 低楼层/25层 | ***万 | 2024-09-09 |
| 4室2厅2卫 | 129.21㎡ | 南 | 低楼层/11层 | ***万 | 2024-06-17 |


