下载小牛看房APP















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室2厅3卫 | 175.65㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2026-04-11 |
| 4室2厅2卫 | 141.1㎡ | 南 | 低楼层/32层 | ***万 | 2026-04-07 |
| 4室2厅3卫 | 169.25㎡ | 南 | 低楼层/33层 | ***万 | 2026-03-26 |
| 3室2厅2卫 | 104.57㎡ | 南 | 低楼层/32层 | ***万 | 2026-03-20 |
| 4室2厅3卫 | 187.63㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2026-02-05 |

