下载小牛看房APP





【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 116.82㎡ | 南 | 中楼层/28层 | ***万 | 2026-03-15 |
| 3室2厅1卫 | 94.53㎡ | 南 | 低楼层/18层 | ***万 | 2026-03-12 |
| 3室2厅2卫 | 106.05㎡ | 南 | 中楼层/27层 | ***万 | 2026-02-21 |
| 3室2厅1卫 | 94.86㎡ | 南 | 低楼层/18层 | ***万 | 2026-01-25 |
| 4室2厅2卫 | 138.04㎡ | 南 | 中楼层/18层 | ***万 | 2026-01-18 |

