下载小牛看房APP

















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室2厅3卫 | 196.74㎡ | 南 | 低楼层/31层 | ***万 | 2026-03-15 |
| 3室2厅2卫 | 128.17㎡ | 南 | 低楼层/29层 | ***万 | 2026-03-12 |
| 3室2厅2卫 | 131.77㎡ | 南 | 低楼层/32层 | ***万 | 2026-02-25 |
| 3室2厅2卫 | 128.17㎡ | 南 | 高楼层/29层 | ***万 | 2026-01-17 |
| 3室2厅1卫 | 138.72㎡ | 南 | 低楼层/29层 | ***万 | 2025-11-12 |

