下载小牛看房APP






















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 112.54㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2026-01-26 |
| 4室2厅2卫 | 147.76㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2026-01-16 |
| 4室2厅2卫 | 144.83㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2025-12-17 |
| 3室2厅2卫 | 112.39㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2025-09-26 |
| 3室2厅2卫 | 112.54㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2025-09-18 |

