下载小牛看房APP























【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室2厅1卫 | 108.51㎡ | 南 | 低楼层/28层 | ***万 | 2026-03-10 |
| 2室2厅1卫 | 84.95㎡ | 南 | 高楼层/18层 | ***万 | 2026-03-06 |
| 4室2厅2卫 | 138.17㎡ | 南 | 低楼层/33层 | ***万 | 2026-02-26 |
| 3室2厅2卫 | 138.27㎡ | 南 | 低楼层/33层 | ***万 | 2026-02-19 |
| 4室2厅2卫 | 138.17㎡ | 南 | 高楼层/33层 | ***万 | 2025-12-31 |

