下载小牛看房APP












【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5室1厅1卫 | 119.88㎡ | 南 | 中楼层/16层 | ***万 | 2026-01-25 |
| 3室2厅1卫 | 98.74㎡ | 南 | 高楼层/16层 | ***万 | 2025-12-26 |
| 3室2厅1卫 | 91.33㎡ | 南 | 低楼层/16层 | ***万 | 2025-12-21 |
| 3室2厅2卫 | 128.29㎡ | 南 | 低楼层/5层 | ***万 | 2025-11-05 |
| 3室2厅1卫 | 98.75㎡ | 南 | 高楼层/17层 | ***万 | 2025-06-17 |

