下载小牛看房APP



















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 134.72㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2026-02-04 |
| 3室2厅2卫 | 134.72㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2026-01-29 |
| 3室2厅2卫 | 129.41㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2025-12-22 |
| 2室2厅1卫 | 81.57㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2025-10-21 |
| 3室2厅2卫 | 135.84㎡ | 南 | 低楼层/33层 | ***万 | 2025-10-17 |

