下载小牛看房APP



















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 162.58㎡ | 南 | 高楼层/11层 | ***万 | 2026-03-08 |
| 2室2厅1卫 | 108.85㎡ | 南 | 低楼层/10层 | ***万 | 2026-01-29 |
| 3室2厅2卫 | 137.19㎡ | 南 | 中楼层/11层 | ***万 | 2026-01-06 |
| 3室2厅2卫 | 166.87㎡ | 南 | 中楼层/21层 | ***万 | 2025-12-30 |
| 3室2厅2卫 | 144.2㎡ | 南 | 高楼层/11层 | ***万 | 2025-12-17 |

