下载小牛看房APP
















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 115.38㎡ | 南 | 低楼层/7层 | ***万 | 2026-01-25 |
| 3室2厅2卫 | 155.7㎡ | 南 | 低楼层/19层 | ***万 | 2026-01-15 |
| 2室2厅1卫 | 99.62㎡ | 南 | 中楼层/22层 | ***万 | 2025-08-01 |
| 4室2厅2卫 | 149.89㎡ | 南 | 高楼层/9层 | ***万 | 2025-07-10 |
| 3室2厅2卫 | 125.54㎡ | 南 | 中楼层/6层 | ***万 | 2025-06-14 |
