下载小牛看房APP


















































【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 116.21㎡ | 南 | 高楼层/33层 | ***万 | 2026-01-21 |
| 4室2厅2卫 | 184.99㎡ | 南 | 中楼层/33层 | ***万 | 2026-01-01 |
| 3室2厅1卫 | 102.08㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2025-12-29 |
| 3室2厅2卫 | 118.73㎡ | 南 | 中楼层/33层 | ***万 | 2025-10-30 |
| 4室2厅2卫 | 141.2㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2025-10-24 |
