下载小牛看房APP






















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】23、56路
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 117.84㎡ | 南 | 中楼层/6层 | ***万 | 2025-11-23 |
| 6室2厅2卫 | 149.53㎡ | 南 | 高楼层/5层 | ***万 | 2025-08-09 |
| 3室2厅2卫 | 121.73㎡ | 南 | 低楼层/6层 | ***万 | 2021-07-31 |
| 2室2厅1卫 | 92.74㎡ | 南 | 高楼层/6层 | ***万 | 2021-01-12 |
| 2室2厅1卫 | 90.47㎡ | 南 | 中楼层/6层 | ***万 | 2021-01-08 |

