下载小牛看房APP













【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 85.83㎡ | 南 | 中楼层/25层 | ***万 | 2026-03-10 |
| 3室2厅2卫 | 120.3㎡ | 南 | 中楼层/27层 | ***万 | 2026-03-01 |
| 2室2厅1卫 | 89.3㎡ | 南 | 低楼层/25层 | ***万 | 2026-02-12 |
| 3室2厅1卫 | 111.95㎡ | 南 | 低楼层/24层 | ***万 | 2026-01-25 |
| 3室2厅1卫 | 111.47㎡ | 南 | 高楼层/18层 | ***万 | 2025-11-29 |

