下载小牛看房APP












































【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 90.17㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2026-03-14 |
| 3室2厅1卫 | 122.2㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2026-03-10 |
| 3室2厅2卫 | 126.83㎡ | 南 | 中楼层/33层 | ***万 | 2026-03-01 |
| 2室2厅1卫 | 88.11㎡ | 南 | 中楼层/33层 | ***万 | 2026-02-23 |
| 3室2厅1卫 | 121.15㎡ | 南 | 高楼层/33层 | ***万 | 2025-12-25 |

