下载小牛看房APP


























【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】217、7路、64路、8路、17路、320路
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 117.92㎡ | 南 | 高楼层/18层 | ***万 | 2026-04-29 |
| 3室2厅1卫 | 89.73㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2026-04-25 |
| 3室2厅1卫 | 88.25㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2026-04-17 |
| 3室2厅1卫 | 88.48㎡ | 南 | 中楼层/35层 | ***万 | 2026-04-11 |
| 3室2厅2卫 | 127.27㎡ | 南 | 高楼层/18层 | ***万 | 2026-04-08 |








