下载小牛看房APP






【生活配套】
常州第三人民医院
【轨道交通】
38路
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室2厅3卫 | 250.94㎡ | 南,北 | 低楼层/4层 | ***万 | 2025-12-24 |
| 4室2厅4卫 | 271.4㎡ | 南 | 低楼层/4层 | ***万 | 2025-04-16 |
| 5室2厅4卫 | 210.63㎡ | 南 | 低楼层/4层 | ***万 | 2025-03-15 |
| 6室2厅 | 210.63㎡ | 南 | 低楼层/4层 | ***万 | 2024-01-26 |
| 5室3厅3卫 | 336.9㎡ | 南 | 低楼层/4层 | ***万 | 2023-10-29 |

