3

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | 162套 | 16875 | 12586 |
| 在租 | 79套 | 2965 | 2015 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-120㎡ | 已装修 | 69套 | 16865 |
| 未装修 | 11套 | 16524 | ||
| 3室 | 70-140㎡ | 已装修 | 65套 | 16718 |
| 未装修 | 9套 | 15095 | ||
| 已装修 | 5套 | 16592 | ||
| 4室 | 80-150㎡ | 未装修 | 1套 | 17021 |
| 合计 | 160套 | 16469 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-120㎡ | 13套 | 13542 | 1***2 |
| 3室 | 70-140㎡ | 10套 | 14200 | 1***9 |
| 4室 | 80-150㎡ | 0套 | - | - |
| 合计 | 23套 | 13871 | 1***1 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询