| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 104.08㎡ | ***万 | 2025-10-17 |
| 3室2厅1卫 | 87.5㎡ | ***万 | 2025-04-29 |
| 3室2厅1卫 | 109.71㎡ | ***万 | 2024-03-17 |
| 3室2厅1卫 | 88.53㎡ | ***万 | 2024-02-25 |
| 3室2厅1卫 | 127.46㎡ | ***万 | 2024-01-10 |
65
万
5,416元/㎡
63
万
7,593元/㎡
80
万
10,024元/㎡
125
万
9,398元/㎡
135
万
9,387元/㎡
1500
元/月
1600
元/月
550
元/月
800
元/月
2300
元/月