| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 103.34㎡ | 145.8万 | 2025-11-16 |
| 1室1厅1卫 | 44.39㎡ | 23.5万 | 2025-08-11 |
| 2室2厅2卫 | 112.7㎡ | 120.8万 | 2025-06-09 |
| 3室2厅1卫 | 130.27㎡ | 165万 | 2025-05-08 |
| 3室2厅1卫 | 125.66㎡ | 168万 | 2025-03-30 |
170
万
15,252元/㎡
120
万
20,471元/㎡
398
万
18,282元/㎡
265
万
17,040元/㎡
76.5
万
13,490元/㎡
2000
元/月
2300
元/月
2400
元/月
2400
元/月
3200
元/月