| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 68.92㎡ | 25.8万 | 2025-04-08 |
| 2室1厅1卫 | 79.5㎡ | 40万 | 2024-12-02 |
| 3室1厅1卫 | 91.13㎡ | 59万 | 2024-07-14 |
| 3室2厅2卫 | 120.45㎡ | 48万 | 2024-01-01 |
| 3室1厅1卫 | 76.08㎡ | 54.8万 | 2023-06-25 |
40
万
4,860元/㎡
78
万
6,431元/㎡
52
万
6,237元/㎡
42
万
5,489元/㎡
75
万
9,112元/㎡
1900
元/月
4000
元/月