| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 58.72㎡ | 35.5万 | 2025-10-23 |
| 2室1厅1卫 | 75.09㎡ | 56万 | 2025-09-28 |
| 2室2厅1卫 | 96.99㎡ | 68.8万 | 2025-09-24 |
| 2室2厅1卫 | 96.99㎡ | 70万 | 2025-09-08 |
| 2室2厅1卫 | 84.98㎡ | 55万 | 2025-09-06 |
106.8
万
7,142元/㎡
90
万
9,731元/㎡
67.5
万
7,028元/㎡
140
万
9,811元/㎡
75.8
万
8,918元/㎡
1550
元/月
1500
元/月
1800
元/月
1500
元/月
1800
元/月