| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 98.92㎡ | 62.8万 | 2025-09-16 |
| 2室2厅1卫 | 98.71㎡ | 68万 | 2025-06-20 |
| 2室2厅1卫 | 98.92㎡ | 58万 | 2025-02-26 |
| 2室2厅1卫 | 99㎡ | 55万 | 2025-02-26 |
| 2室2厅1卫 | 97.16㎡ | 60.5万 | 2025-02-13 |
88
万
6,055元/㎡
70
万
6,239元/㎡
55
万
5,715元/㎡
59.8
万
6,463元/㎡
112
万
8,000元/㎡
1600
元/月
750
元/月
1400
元/月
2000
元/月
800
元/月