| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 93.05㎡ | 59.3万 | 2025-10-20 |
| 3室2厅1卫 | 75.2㎡ | 49万 | 2025-09-20 |
| 2室2厅1卫 | 76.17㎡ | 50万 | 2025-09-16 |
| 4室2厅1卫 | 92.97㎡ | 50万 | 2025-09-09 |
| 3室2厅1卫 | 75.12㎡ | 53.26万 | 2025-08-10 |
50
万
6,524元/㎡
55
万
7,221元/㎡
70
万
9,310元/㎡
67
万
7,200元/㎡
92
万
10,297元/㎡
1900
元/月
2300
元/月
2100
元/月
400
元/月
2200
元/月