| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 80.59㎡ | 42万 | 2025-10-19 |
| 3室2厅2卫 | 120.1㎡ | 78万 | 2025-10-05 |
| 3室2厅2卫 | 120.37㎡ | 78.68万 | 2025-09-07 |
| 2室2厅1卫 | 80.59㎡ | 52万 | 2025-09-04 |
| 2室2厅1卫 | 80.59㎡ | 63.98万 | 2025-09-02 |
82
万
6,763元/㎡
55
万
6,815元/㎡
75
万
9,246元/㎡
52
万
6,431元/㎡
65
万
8,092元/㎡
1000
元/月
1500
元/月
1500
元/月
1700
元/月
950
元/月