| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 54.05㎡ | 60万 | 2025-11-12 |
| 2室1厅1卫 | 67.93㎡ | 56.8万 | 2025-09-14 |
| 2室1厅1卫 | 56.29㎡ | 38.28万 | 2025-09-13 |
| 2室1厅1卫 | 58.7㎡ | 35万 | 2025-09-07 |
| 3室1厅1卫 | 74.97㎡ | 52.08万 | 2025-08-24 |
50
万
9,158元/㎡
60
万
7,293元/㎡
59.8
万
9,196元/㎡
55
万
8,430元/㎡
38
万
6,675元/㎡
1400
元/月
1500
元/月
800
元/月
800
元/月
1100
元/月