| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 107.78㎡ | 71.5万 | 2025-08-29 |
| 2室2厅1卫 | 86.5㎡ | 65.8万 | 2025-06-19 |
| 2室2厅1卫 | 86㎡ | 70万 | 2025-01-23 |
| 2室2厅1卫 | 73.01㎡ | 56万 | 2024-11-27 |
| 3室2厅1卫 | 92.61㎡ | 68万 | 2024-09-08 |
1600
元/月
1400
元/月
1500
元/月
1400
元/月
2000
元/月
80
万
10,518元/㎡
70
万
6,993元/㎡
63
万
7,283元/㎡
69.8
万
8,244元/㎡
62
万
8,386元/㎡