| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 90.69㎡ | ***万 | 2025-11-16 |
| 3室2厅2卫 | 110.33㎡ | ***万 | 2025-11-14 |
| 3室2厅 | 130.83㎡ | ***万 | 2025-11-12 |
| 2室2厅1卫 | 90.71㎡ | ***万 | 2025-09-26 |
| 3室2厅1卫 | 111.07㎡ | ***万 | 2025-09-12 |
93
万
8,403元/㎡
88
万
7,952元/㎡
95
万
8,611元/㎡
95
万
8,611元/㎡
143
万
12,924元/㎡
1000
元/月
1200
元/月
1000
元/月
800
元/月
2500
元/月