| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 108.8㎡ | ***万 | 2025-12-18 |
| 3室2厅1卫 | 108.11㎡ | ***万 | 2025-11-11 |
| 2室2厅1卫 | 86.76㎡ | ***万 | 2025-09-20 |
| 3室2厅2卫 | 118.5㎡ | ***万 | 2025-09-20 |
| 3室2厅1卫 | 87.54㎡ | ***万 | 2025-08-17 |
150
万
16,890元/㎡
89
万
9,172元/㎡
116
万
11,110元/㎡
128
万
9,424元/㎡
130
万
12,025元/㎡
1900
元/月
350
元/月
800
元/月
1600
元/月
2300
元/月