| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 123.78㎡ | 89万 | 2025-11-18 |
| 3室2厅2卫 | 118.78㎡ | 110.6万 | 2025-10-18 |
| 3室2厅2卫 | 95.92㎡ | 94.8万 | 2025-10-01 |
| 1室1厅1卫 | 44.37㎡ | 42.5万 | 2025-09-27 |
| 3室2厅1卫 | 95.96㎡ | 82.5万 | 2025-08-20 |
169
万
13,653元/㎡
165
万
11,963元/㎡
110
万
12,022元/㎡
220
万
10,840元/㎡
45
万
11,734元/㎡
3750
元/月
8000
元/月
2600
元/月
3200
元/月
2600
元/月