| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 70.18㎡ | 62.88万 | 2025-11-09 |
| 2室2厅1卫 | 73.66㎡ | 59万 | 2025-06-11 |
| 2室1厅1卫 | 70.18㎡ | 58.288万 | 2025-05-11 |
| 3室1厅1卫 | 83.7㎡ | 83.88万 | 2025-03-06 |
| 3室1厅1卫 | 83.72㎡ | 92万 | 2025-01-21 |
70
万
9,974元/㎡
105
万
14,957元/㎡
70
万
9,272元/㎡
105
万
15,825元/㎡
120
万
17,099元/㎡
1200
元/月
1000
元/月
1300
元/月
1800
元/月
1500
元/月