1000
元/月
1000
元/月
1000
元/月
1700
元/月
2600
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 97.09㎡ | 116.2万 | 2025-07-16 |
| 3室2厅2卫 | 110.01㎡ | 153万 | 2025-05-07 |
| 3室2厅2卫 | 111.06㎡ | 135万 | 2024-12-14 |
| 3室2厅2卫 | 110.16㎡ | 149万 | 2024-10-10 |
| 3室2厅2卫 | 110㎡ | 150万 | 2024-04-03 |
163
万
16,787元/㎡
150
万
13,635元/㎡
150
万
13,529元/㎡
125
万
12,885元/㎡
128
万
11,625元/㎡