1300
元/月
800
元/月
1200
元/月
1200
元/月
900
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 69.41㎡ | 42.9万 | 2025-07-03 |
| 2室2厅1卫 | 91.55㎡ | 73.8万 | 2025-03-19 |
| 2室1厅1卫 | 73.7㎡ | 52.8万 | 2024-10-29 |
| 2室1厅1卫 | 62.97㎡ | 43万 | 2024-09-11 |
| 3室2厅2卫 | 138.95㎡ | 95万 | 2024-06-01 |
65
万
11,000元/㎡
115
万
13,391元/㎡
135
万
10,078元/㎡
80
万
9,448元/㎡
92
万
10,298元/㎡