| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 37.22㎡ | ***万 | 2025-12-09 |
| 2室1厅1卫 | 60.07㎡ | ***万 | 2025-08-30 |
| 3室1厅1卫 | 69.4㎡ | ***万 | 2025-08-17 |
| 2室1厅1卫 | 52.36㎡ | ***万 | 2025-08-04 |
| 2室1厅1卫 | 52.59㎡ | ***万 | 2025-07-20 |
42
万
6,594元/㎡
100
万
7,845元/㎡
60
万
5,951元/㎡
70
万
10,081元/㎡
108
万
9,251元/㎡
1400
元/月
1800
元/月
1200
元/月
1300
元/月
550
元/月