| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 65.57㎡ | 34.5万 | 2025-08-30 |
| 2室2厅1卫 | 82.82㎡ | 34.8万 | 2025-07-19 |
| 2室1厅1卫 | 62.43㎡ | 39.8万 | 2025-02-20 |
| 2室1厅1卫 | 58.25㎡ | 39万 | 2025-02-14 |
| 2室1厅1卫 | 43.29㎡ | 31万 | 2024-11-07 |
70
万
10,468元/㎡
32
万
7,395元/㎡
30
万
5,150元/㎡
30
万
5,700元/㎡
70
万
10,761元/㎡
500
元/月
900
元/月
600
元/月
1000
元/月