| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 130.11㎡ | 92.8万 | 2025-10-26 |
| 3室2厅2卫 | 111.77㎡ | 97万 | 2025-09-24 |
| 3室2厅2卫 | 133.22㎡ | 92.8万 | 2025-09-07 |
| 3室2厅2卫 | 130.11㎡ | 88.4万 | 2025-09-01 |
| 3室2厅2卫 | 127.45㎡ | 80万 | 2025-08-27 |
95
万
10,873元/㎡
93
万
6,981元/㎡
59
万
6,849元/㎡
125
万
10,154元/㎡
88
万
10,668元/㎡
2000
元/月
250
元/月
2200
元/月
2300
元/月
2200
元/月