| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 66.2㎡ | 126.8万 | 2025-10-26 |
| 3室2厅1卫 | 78.3㎡ | 133.7万 | 2025-10-03 |
| 3室2厅1卫 | 74.32㎡ | 150万 | 2024-10-18 |
| 3室2厅1卫 | 65.56㎡ | 123万 | 2024-09-21 |
| 1室1卫 | 22.93㎡ | 65.5万 | 2024-09-04 |
220
万
23,797元/㎡
250
万
37,764元/㎡
250
万
27,488元/㎡
180
万
20,986元/㎡
170
万
24,327元/㎡
40000
元/月
1800
元/月
1500
元/月
650
元/月
700
元/月