72
万
5,853元/㎡
82
万
6,582元/㎡
78
万
6,366元/㎡
57
万
6,978元/㎡
50
万
6,121元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 121.22㎡ | ***万 | 2025-11-27 |
| 3室2厅1卫 | 122.52㎡ | ***万 | 2025-10-28 |
| 2室2厅1卫 | 81.96㎡ | ***万 | 2025-10-26 |
| 2室2厅1卫 | 81.79㎡ | ***万 | 2025-10-17 |
| 2室2厅1卫 | 81.71㎡ | ***万 | 2025-10-09 |
1800
元/月
1900
元/月
1000
元/月
1500
元/月
2300
元/月