| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 139.24㎡ | 215万 | 2025-05-01 |
| 4室2厅2卫 | 143.4㎡ | 253.8万 | 2024-12-03 |
| 3室2厅2卫 | 145.16㎡ | 183.5万 | 2024-10-22 |
| 3室2厅2卫 | 151.03㎡ | 197万 | 2024-10-09 |
| 3室2厅1卫 | 125.02㎡ | 170.5万 | 2024-10-08 |
158
万
11,962元/㎡
180
万
13,207元/㎡
228
万
17,358元/㎡
300
万
22,012元/㎡
360
万
20,891元/㎡
6000
元/月
2600
元/月
2000
元/月
2900
元/月
3800
元/月